کیفیت تصویر خوب داشتن برای تلویزیون یک امتیاز عالی محسوب میشود چون اگر تلویزیون تصاویر را با کیفیت پایین پخش کند باعث کسل شدن کاربر در هنگام تماشای تلویزیون میشود برای همین در هنگام خرید تلویزیون به این ویژگی نیم نگاه خاصی میکنند. برند ایوولی با کیفیت تصویری که برای این تلویزیون خود در نظر میگیرد توانسته رضایت کاربران خود را بدست آورد. تلویزیون ایوولی مدل 43EV300S دارای کیفیت تصویر Full HD است و شما میتوانید تصاویر نمایش داده شده را با رزولوشن 1920×1080 پیکسل مشاهده کنید به علاوه با این تعداد پیکسل میتوانید تصاویر را با وضوح بالا و جزئیات دقیق مشاهده کنید.
سیستم صوتی تلویزیون ایوولی
این تلویزیون از سیستم صوتی بسیار خوبی بهرمند است و همانند 90 درصد تلویزیونهای موجود در بازار دارای قدرت صوتی دو کاناله و با توان 20 وات است. دارای 2 بلندگوی 10 واتی است که در مجموع صدایی با قدرت 20 وات از این تلویزیون قابل شنیدن است. این تلویزیون علاوه بر اینکه دارای کیفیت تصویر بسیار مناسبی است، در کنار آن از قدرت صوتی بسیار خوبی هم برخوردار است. با استفاده از این توان صوتی در کجای محیط مورد استفاده می توانید صدای با کیفیت و پرواضحی را بشنوید. قرار گرفتن دو ویژگی کیفیت تصویر خوب و صدایی واضح، تلویزیونهای ایوولی را به یکی از پرطرفدارترین تلویزیونهای موجود در بازار تبدیل کرده است. به همین دلیل اگر قصد خرید تلویزیون با کیفیت تصویر و صدای خوب به همراه قیمت بسیار مناسب دارید، پیشنهاد می کنیم از تلویزیونهای ایوولی دیدن کنید.
سیستم عامل محبوب اندروید
اندروید یکی از محبوب ترین سیتمهای عامل در میان کالاهای دیجیتال و تلویزیونهاست. این شرکت با کار گذاشتن سیستم عامل اندروید در این تلویزیون Full HD زمینه را برای استفاده از برنامه های گوناگون فراهم نموده است. ورژن اندروید این تلویزیون 7.0 است که نسبت به مدل و کیفیتی که دارد سطح بسیار خوبی است. شما می توانید با این سیستم عامل انواع برنامه ها و بازیها را که از این نوع سیستم عامل پشتیبانی می کنند، بر روی این تلویزیون نصب کرده و از آنها بر روی یک صفحه نمایش بزرگ لذت ببرید. لذت بردن از برنامه ها را با استفاده از سیستم عامل محبوب اندروید بر روی این تلویزیون تجربه کنید. این تلویزیون می تواند اکثر نیازهای هر خانواده ایرانی را برآورده کند و علاوه بر کیفیت تصویری که دارد، می توان از آن به عنوان یک تلویزیون هوشمند نیز نام برد.
درگاههای ورودی و خروجی
این تلویزیون به گونه ای طراحی شده که علاوه بر پخش محتوا با کیفیتی عالی، می توان از درگاههایی که برای این تلویزیون در نظر گرفته شده است بهترین استفاده ها را داشت. برای مثال در این تلویزیون درگاه USB و HDMI قرار داده شده تا از کاربردهای فراوان این دو نوع درگاه بهره ببرید. شما قادر خواهید بود هر نوع دستگاهی که از این درگاهها پشتیبانی می کند را به تلویزیون متصل نموده و از محتویات آنها بر روی یک صفحه نمایش بزرگ لذت ببرید. قابلیت اتصال از طریق درگاه HDMI یکی از بهترین مزایای این تلویزیون می باشد که بهترین کیفیتها را می تواند انتقال دهد. علاوه بر اینها این تلویزیون از ویژگی Wi-Fi نیز برخوردار است که با استفاده از آن می توانید به راحتی به هر دستگاهی که از این قابلیت برخوردار است متصل شوید و یا از وبگردی بر روی یک صفحه نمایش بزرگ نهایت لذت را ببرید.
مشخصات کامل تلویزیون ایوولی مدل 43EV300S
Product Type | LED TV |
Chassis | 3MT659A1S2B |
CPU | CA53x4 800MHz |
GPU | Mali450MP2 |
OS | Android 7.0 |
Memory/Flash | 1GB DDR3 / 4GB Flash |
UI Style | Smart UI |
OSD Language | English/Persian/Arabian/French/Hebrew/Russia |
TV System | PAL、SECAM |
AV System | PAL、NTSC、SECAM |
Channels(Analog) | 199CH |
DTV Channels(Digital) | — |
Power Supply | AC 110V-240V 50/60Hz |
Power Consumption(TV On) | 75W |
Power Consumption(Standby) | ≤0.5W |
Certification | — |
HDMI CEC | Yes |
HDMI ARC | Yes |
Parental Control | Yes |
Sleep Timer | Yes |
Pass word control | No |
System Update from Internet or USB | USB, Internet |
Hotel Mode | yes, follow MT5655 Android |
MHL | No |
Teletext | No |
Nicam | No |
EPG | No |
Initial setup | Yes |
On/off time | Yes |
3D Format | No |
Eye Safe | Yes |
E-Sticker | Yes, E-POP |
Soundbar Ready | Yes |
Smart Source | Yes |
Enjoy Music (Audio only) | Yes |
Multi-Language | Yes |
Smart Key | Yes |
night mode | Yes |
Smart player | Yes |
FAST CAST | Yes |
eShare | Option |
World clock | Yes |
Mobile input | Yes |
Speakers | Integrated speakers (Bottom side) |
DCC(Dynamic Contrast Control) | Yes |
Backlight Adjustable | Yes (0~100) |
Color Temperature | Normal/Cold/Warm |
Picture Mode | 4 picture effects preset (Standard, Soft,Bright, User) |
Picture Size | 5 modes ( Smart, panorama, Auto, Standard) |
DLTI | — |
DCTI | — |
Comb Filter | 3D |
Dynamic Noise Reduction | 3D |
Adaptive Deinterlacing | 3D |
YouTube TCL version | Pre-install, Global Online Movies |
Golive 3.0 | Pre-install, Global Online Movies |
Fast Cast | Yes, multi-screen app |
YuPPTV | Option |
Icflix | Option |
Deezer | Option |
Browser | Yes |
Mediacenter | Media/Music play for USB Device |
E-Sticker | OEM version function demo in Shop mode |
Eshare | Option |
App Store 3.0 | Special App Store available for download |
Aptoide | App store |
ZEASN App store | Option |
Google Play | Option |
Carton Dimensions LxWxH(mm) | 1128*142*660 |
Container Loading—20 feet(pcs) | 246 |
Container Loading—40 feet(pcs) | 510 |
Container Loading–40 feet High(pcs) | 510 |
Net Weight With Stand(Kg) | 7.8 |
Net Weight Without Stand(Kg) | 7.6 |
Gross Weight With Packaging(Kg) | 10.8 |
VESA Mounting Dimensions LxH(mm) | 200×100 |
Music | MP3/AAC/HE-AAC |
Picture | JPG, JPEG, Motion JPEG,BMP |
Video | MPEG2, MPEG4_HD, MPEG4, MPEG4_SD, H.264, H.265 |
DVI Video Format | Up to XGA for HDMI-PC |
HDMI Video Format | up to 1080P |
PC Compatibility | Up to SXGA |
Backlight Unit | LED |
Panel supplier | LGD, LC430DUY-SHA1 |
Aspect Ratio | 16:09 |
Panel Size (inch) | 43″ |
Display Resolution | 1920*1080 |
Brightness (cd/m2)(typ.) | 260 |
Contrast Ratio(typ.) | 1200:01:00 |
Response Time (G to G)(typ.) | 8ms |
Viewing Angle (H/V) | 178°/178° |
Life Time(Typ.) | >30,000hrs |
Color | 16.7 M(8bit) |
Refresh Rate | 60Hz |
HDMI | 2 |
USB | 2 |
AV in | 1 mini |
HP | 1 |
SPDIF | 1, COAX |
Tuner | 2 |
CI | 1 |
RJ45 | 1 |
WIFI | Built-in,2T2R @ 2.4Ghz, 802.11 b/g/n |
Audio Power Output(THD=7%) | 2×10W output |
Smart Audio | 5 modes (Standard, Concert, Cinema, News, Userl) |
Sound Control | Treble/Bass/Balance |
Surround Sound | — |
Sound Scene | — |
Digital Audio Output | Yes, COAX |
Operation Manual | English(Default) |
Remote Control and batteries | RC311 DTV(with two batteries) |
Base Stand | Integrated Packaging |
AC power cord | Assenbled on TV |
Adapt Cable Wire For AV Or YPBPR | — |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.